| 薪資項目 | 新進薪資 | 在職滿1個月 | 在職滿2個月 | 在職滿3個月 | 在職滿6個月 | 在職滿9個月 | 在職滿12個月 | |
| 月薪 | 基本薪資 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
| 餐費補助 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| 年資津貼 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||
| 合計 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,160 | 2,210 | 2,260 | 2,310 | |
| 加班費(84小時) | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | |
| 綜合月薪(含加班) | 3,662~4,098 | 3,662~4,098 | 3,662~4,098 | 3,712~4,148 | 3,762~4,198 | 3,812~4,248 | 3,862~4,298 | |
| 環境津貼 | 無塵室,每月加給 | 300 | ||||||
| 崗位津貼 | 關鍵崗位,每月加給 | 300 | ||||||
| 領班/預備員 | 每月加給(S3~S5) | 600 | ||||||
| 萬能工/物料預備員 | 每月加給(S2) | 400 | ||||||
| 其他說明 | *加班工资:加班基数1,850元,平时15.9元/小时;周末21.2元/小时;国假31.8元/小时。 | |||||||
| *加班工时:平时加班44小时/月,周末加班40小时/月;保障做六天休一天。 | ||||||||
| *年資津貼:年資滿三个月加給50元,满6个月加給100元,满9个月加給150元,满12个月加給200元。 | ||||||||
| *夜班津贴:员工上夜班时加发津贴8元/天。 | ||||||||
| *年终奖金:每年春节按当年度工作绩效及整体贡献发放年终奖,具体发放方式详见届时公告。 | ||||||||
| *奖金項目:各式奖金由公司視营运状况予以调整。详见届时公告。 | ||||||||
| *用餐选择:公司提供多种餐标的餐饮供员工自由选择。 | ||||||||
| *住宿条件:公共卫浴设施、空调、免费热水供应;水电费超标部分自付并由当月薪资扣除。 |
| 区 | 分 | 试 用 期 / 正 式 任 用 |
| 基本工资 | 2300 | |
| 职务加给 | 0~400 | |
| 绩效奖金 | 0~200 | |
| 合 | 计 | 2300~2900 |
| 薪资结构 | 金额(元) | 说明 |
| 起薪 | 1820元 | 合计:2250元 |
| 入职满一个月加给全勤奖金 | 150元 | |
| 餐费补贴 | 280元 | |
| 技能津贴 | 50元/次 | 入职满6个月可参与技能认证,每认证通过一次加薪50元,最多可 可认证四次,合计:200元 |
| 加班工资 | 平时加班:1.5倍 周末加班:2.0倍 国定假日:3.0倍 | 加班费计算基数:1820元 小时加班费算法:1820÷21.75÷8×加班费系数(平时加班1.5倍/周 末加班2倍/国定假日3倍)公司常年稳定生产、保证平时加班及周 周末加班 |
| 夜班津贴 | 夜班津贴8-10元/天 | 二班制(日夜轮班) |
| 生产奖金 年终奖金 | 根据员工工作绩效及整体贡献发放 |
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://sq.qiuzhilong.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |